PIONEER PROPERTY GROUP ASA
Omsetning
15 mill. kr
2025↓ 3 %
Driftsresultat
−2 923 537 kr
2025↓ 47 %
Resultat før skatt
−18 mill. kr
2025↓ 437 %
Egenkapital
852 mill. kr
2025↓ 6 %
Sum eiendeler
1,2 mrd. kr
2025↓ 17 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 15 043 769 | 15 455 181 |
| Driftsresultat | −2 923 537 | −1 982 923 |
| Resultat før skatt | −18 336 604 | 5 441 660 |
| Årsresultat | −16 168 899 | 1 112 742 |
| Sum eiendeler | 1 207 111 615 | 1 461 635 762 |
| Sum egenkapital | 851 652 602 | 906 627 371 |
| Sum gjeld | 355 459 013 | 555 008 392 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
3,22
Meget god
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld