Nøkkeltall for MGB AS
Org.nr 833 712 942 · Aksjeselskap · BJUGN
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 10,7 % | God |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 10,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,08 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 7,5 % | Svak |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 12,29 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 8,7 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.