Kommune 5057 i Trøndelag
Registrerte bedrifter
2 001
Ansatte
4 328
Nystartede siste 12 mnd
135
Samlet omsetning
2,7 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | GRØNTVEDT PELAGIC ASUTHAUG | 1,2 mrd. kr(2024) |
| 2 | MASCOT HØIE ASBREKSTAD | 523 mill. kr(2024) |
| 3 | SCANBIO LOGISTICS ASBJUGN | 211 mill. kr(2024) |
| 4 | GOD HANDEL ASBJUGN | 101 mill. kr(2025) |
| 5 | ØRLAND KYSTHOTELL ASBREKSTAD | 40 mill. kr(2024) |
| 6 | R.S STÅL ASBREKSTAD | 34 mill. kr(2023) |
| 7 | ELEKTRO FOSEN ASBREKSTAD | 32 mill. kr(2025) |
| 8 | CLEAN ELECTRIC ASBREKSTAD | 27 mill. kr(2024) |
| 9 | FOSNA-FOLKET ASBREKSTAD | 27 mill. kr(2024) |
| 10 | BUNNPRIS BREKSTAD ASBREKSTAD | 26 mill. kr(2024) |
2 001 registrert