Rangert etter driftsinntekter i siste tilgjengelige årsregnskap.
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | TOMTEPARTNER NORGE ASHAMAR | 4 093 364 kr(2022) |
| 2 | FORPLEININGSKOMPANIET ASHAMAR | 1 354 360 kr(2024) |
| 3 | CLINIC BARBORA ASHAMAR | 768 476 kr(2024) |
| 4 | STIFTELSEN UTAFOR INNAFORHAMAR | 513 310 kr(2025) |
| 5 | KOLSTAD BOLIGSAMEIEHAMAR | 144 000 kr(2019) |
Kilde: Brønnøysundregistrene og Regnskapsregisteret (NLOD). Listen oppdateres daglig.