Kommune 1812 i Nordland
Registrerte bedrifter
406
Ansatte
1 059
Nystartede siste 12 mnd
31
Samlet omsetning
81 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | HAUGLUND MASKIN ASSØMNA | 26 mill. kr(2024) |
| 2 | SANDE & MONSEN ASSØMNA | 14 mill. kr(2024) |
| 3 | SØMNA BYGG ASSØMNA | 9 399 822 kr(2025) |
| 4 | SØMNA FYSIOTRIM ASSØMNA | 4 658 044 kr(2025) |
| 5 | MB PLAST ASSØMNA | 3 248 581 kr(2025) |
| 6 | GAUPER ASSØMNA | 2 475 000 kr(2023) |
| 7 | JOHN REINFJORD ASSØMNA | 1 979 000 kr(2025) |
| 8 | OMAR CAFE ASSØMNA | 1 884 024 kr(2025) |
| 9 | REINFJORD TØMRER ASSØMNA | 1 865 497 kr(2025) |
| 10 | SLÅTTØY HOLDING ASSØMNA | 1 774 387 kr(2025) |
406 registrert