Kommune 3232 i Akershus
Registrerte bedrifter
3 987
Ansatte
9 058
Nystartede siste 12 mnd
383
Samlet omsetning
4,7 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | NDS GROUP ASHAGAN | 717 mill. kr(2021) |
| 2 | SITE SERVICE ASHAGAN | 522 mill. kr(2024) |
| 3 | MEDIEHUSET ANDVORD ASHAGAN | 309 mill. kr(2025) |
| 4 | MEDEMA NORGE ASHAGAN | 276 mill. kr(2024) |
| 5 | FINOR ASNITTEDAL | 139 mill. kr(2025) |
| 6 | NORD-KRAN ASHAGAN | 108 mill. kr(2025) |
| 7 | IBG ASHAGAN | 97 mill. kr(2025) |
| 8 | EXCELLARS ASHAGAN | 93 mill. kr(2025) |
| 9 | OSLO TRYKKLUFT ASHAGAN | 73 mill. kr(2025) |
| 10 | GRAND AUTO ASHAGAN | 70 mill. kr(2025) |
3 987 registrert