Kommune 4030 i Telemark
Registrerte bedrifter
468
Ansatte
1 136
Nystartede siste 12 mnd
21
Samlet omsetning
169 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | INDRE AGDER OG TELEMARK AVFALLSSELSKAP IKSTREUNGEN | 56 mill. kr(2025) |
| 2 | HAGEN BYGG OG BETONG ASTREUNGEN | 14 mill. kr(2025) |
| 3 | NISSEDAL LANDHANDEL ASNISSEDAL | 11 mill. kr(2024) |
| 4 | TELEMARK PANORAMA ASÅMLI | 9 465 520 kr(2025) |
| 5 | CANVAS HOTELL ASTREUNGEN | 8 905 380 kr(2024) |
| 6 | BEST TREUNGEN ASTREUNGEN | 8 124 941 kr(2025) |
| 7 | IATA NÆRING ASTREUNGEN | 7 818 097 kr(2025) |
| 8 | POINTBREAK ASTREUNGEN | 4 521 698 kr(2025) |
| 9 | TREUNGEN REKNESKAP ASTREUNGEN | 4 436 727 kr(2024) |
| 10 | NORWEGIAN PEOPLE ASTREUNGEN | 4 069 474 kr(2025) |
468 registrert