Kommune 1828 i Nordland
Registrerte bedrifter
383
Ansatte
1 468
Nystartede siste 12 mnd
24
Samlet omsetning
430 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | TOMMA LAKS ASHUSBY | 226 mill. kr(2024) |
| 2 | NESNASTASJONEN ASNESNA | 92 mill. kr(2024) |
| 3 | NIDARØ ASHUSBY | 38 mill. kr(2025) |
| 4 | SINUS NESNA ASNESNA | 10 mill. kr(2024) |
| 5 | HARTLEB ASNESNA | 6 963 385 kr(2025) |
| 6 | NESNA EIENDOM ASNESNA | 5 501 287 kr(2025) |
| 7 | EPROD LYD OG LYS UTLEIE ASNESNA | 4 945 426 kr(2025) |
| 8 | RØDSTUA BARNEHAGE SANESNA | 4 526 681 kr(2025) |
| 9 | RAUS BRYGGE ASNESNA | 4 275 050 kr(2025) |
| 10 | TANJAS ART ASNESNA | 4 257 183 kr(2025) |
383 registrert