Kommune 3238 i Akershus
Registrerte bedrifter
2 407
Ansatte
4 070
Nystartede siste 12 mnd
239
Samlet omsetning
1,5 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | STYPE NORWAY ASNANNESTAD | 194 mill. kr(2024) |
| 2 | LIMBODAL HANDEL ASNANNESTAD | 99 mill. kr(2025) |
| 3 | KRONE NORGE ASNANNESTAD | 80 mill. kr(2025) |
| 4 | REOLTEKNIKK ASNANNESTAD | 68 mill. kr(2024) |
| 5 | HJEMMEBAKERIET ASNANNESTAD | 66 mill. kr(2024) |
| 6 | BIMO ASNANNESTAD | 62 mill. kr(2024) |
| 7 | INTRACON ASMAURA | 58 mill. kr(2024) |
| 8 | AREOL INNREDNINGER ASMAURA | 44 mill. kr(2025) |
| 9 | PERCEPTOR ASHOLTER | 43 mill. kr(2025) |
| 10 | NANNESTAD GRØNTMILJØ ASMAURA | 34 mill. kr(2024) |
2 406 registrert