Kommune 4020 i Telemark
Registrerte bedrifter
2 616
Ansatte
5 055
Nystartede siste 12 mnd
173
Samlet omsetning
5,3 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | PROSHOP ASBØ I TELEMARK | 819 mill. kr(2025) |
| 2 | TELEFRUKT ASGVARV | 190 mill. kr(2024) |
| 3 | SYSTEMBLOKK ASBØ I TELEMARK | 183 mill. kr(2024) |
| 4 | NORICE SEAFOOD ASGVARV | 171 mill. kr(2025) |
| 5 | MOBILE BØ ASBØ I TELEMARK | 122 mill. kr(2024) |
| 6 | TELEMARK BYGGENTREPRENØR ASGVARV | 121 mill. kr(2025) |
| 7 | HOLTE INDUSTRI ASGVARV | 111 mill. kr(2025) |
| 8 | BØ INSTALLASJON ASBØ I TELEMARK | 110 mill. kr(2024) |
| 9 | NIRAS ASBØ I TELEMARK | 89 mill. kr(2025) |
| 10 | Brukås Sport A.SBØ I TELEMARK | 89 mill. kr(2024) |
2 616 registrert