Kommune 3303 i Buskerud
Registrerte bedrifter
4 854
Ansatte
23 682
Nystartede siste 12 mnd
353
Samlet omsetning
68,1 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE ASKONGSBERG | 22,4 mrd. kr(2025) |
| 2 | KONGSBERG MARITIME ASKONGSBERG | 16,6 mrd. kr(2025) |
| 3 | TECHNIPFMC NORGE ASKONGSBERG | 13,3 mrd. kr(2024) |
| 4 | GKN AEROSPACE NORWAY ASKONGSBERG | 2 mrd. kr(2025) |
| 5 | KONGSBERG AUTOMOTIVE ASKONGSBERG | 2 mrd. kr(2024) |
| 6 | BMO ENTREPRENØR ASSKOLLENBORG | 710 mill. kr(2024) |
| 7 | SIEMENS ENERGY TURBOMACHINERY ASKONGSBERG | 491 mill. kr(2024) |
| 8 | KONGSBERG NÆRINGSPARKUTVIKLING ASKONGSBERG | 430 mill. kr(2024) |
| 9 | MOBILE LJOSLAND ASKONGSBERG | 302 mill. kr(2024) |
| 10 | KONGSBERG TEKNOLOGIPARK ASKONGSBERG | 296 mill. kr(2024) |
4 854 registrert