Kommune 3118 i Østfold
Registrerte bedrifter
8 567
Ansatte
18 984
Nystartede siste 12 mnd
653
Samlet omsetning
25,1 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | NORFERSK ASHÆRLAND | 2,2 mrd. kr(2025) |
| 2 | HAFSLUND PRODUKSJON ASASKIM | 2,2 mrd. kr(2025) |
| 3 | GLAVA ASASKIM | 1,6 mrd. kr(2024) |
| 4 | ROSENDAL MASKIN ASASKIM | 689 mill. kr(2025) |
| 5 | ASKIM ENTREPRENØR ASSPYDEBERG | 513 mill. kr(2025) |
| 6 | POLARIS NORWAY ASASKIM | 377 mill. kr(2025) |
| 7 | ASKIM & MYSEN RØR ASSLITU | 317 mill. kr(2025) |
| 8 | STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVETSPYDEBERG | 306 mill. kr(2025) |
| 9 | FREDHEIM MASKIN ASSPYDEBERG | 292 mill. kr(2024) |
| 10 | BERGERKRYSSET AUTO MYSEN ASMYSEN | 284 mill. kr(2025) |
8 567 registrert