Kommune 5603 i Finnmark
Registrerte bedrifter
1 750
Ansatte
10 468
Nystartede siste 12 mnd
157
Samlet omsetning
9,8 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | BOREAL SJØ ASHAMMERFEST | 2,5 mrd. kr(2025) |
| 2 | SCANFISH NORWAY ASHAMMERFEST | 868 mill. kr(2025) |
| 3 | FINNMARK HAVFISKE ASRYPEFJORD | 628 mill. kr(2024) |
| 4 | HK CREW ASHAMMERFEST | 371 mill. kr(2024) |
| 5 | BARENTS NATURGASS ASRYPEFJORD | 327 mill. kr(2024) |
| 6 | HAMMERFEST INDUSTRIFISKE ASRYPEFJORD | 308 mill. kr(2024) |
| 7 | NORSEA POLARBASE ASRYPEFJORD | 298 mill. kr(2025) |
| 8 | JJS PROSJEKTPARTNER ASHAMMERFEST | 250 mill. kr(2024) |
| 9 | COOP HAMMERFEST SAHAMMERFEST | 223 mill. kr(2025) |
| 10 | VIGGO ERIKSEN ASRYPEFJORD | 145 mill. kr(2025) |
1 750 registrert