Kommune 3107 i Østfold
Registrerte bedrifter
14 807
Ansatte
43 816
Nystartede siste 12 mnd
1 310
Samlet omsetning
70,8 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | EUROPRIS BUTIKKDRIFT ASROLVSØY | 9 mrd. kr(2025) |
| 2 | EUROPRIS ASROLVSØY | 7,3 mrd. kr(2025) |
| 3 | DENOFA ASGAMLE FREDRIKSTAD | 2,6 mrd. kr(2025) |
| 4 | KAPPAHL ASFREDRIKSTAD | 1,7 mrd. kr(2025) |
| 5 | KRONOS TITAN ASGAMLE FREDRIKSTAD | 1,4 mrd. kr(2025) |
| 6 | BERTEL O STEEN ØSTFOLD ASROLVSØY | 973 mill. kr(2025) |
| 7 | UNGER FABRIKKER ASGAMLE FREDRIKSTAD | 952 mill. kr(2025) |
| 8 | SOLID ENTREPRENØR ASROLVSØY | 878 mill. kr(2025) |
| 9 | BRYNILD NORGE ASFREDRIKSTAD | 814 mill. kr(2024) |
| 10 | JØTUL ASKRÅKERØY | 735 mill. kr(2024) |
14 807 registrert