Kommune 4633 i Vestland
Registrerte bedrifter
106
Ansatte
349
Nystartede siste 12 mnd
14
Samlet omsetning
36 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | CIT HOLDING ASFEDJE | 7 953 584 kr(2024) |
| 2 | TOGI ASFEDJE | 7 011 568 kr(2024) |
| 3 | BYGGMESTER LARS SVENDSEN ASFEDJE | 6 820 886 kr(2025) |
| 4 | BYGGMESTER BORGE ASFEDJE | 6 815 817 kr(2024) |
| 5 | FJORDCOD FARMING ASFEDJE | 4 218 472 kr(2024) |
| 6 | LYREN ASFEDJE | 1 367 519 kr(2025) |
| 7 | EXPLORE WEST ASFEDJE | 1 193 627 kr(2025) |
| 8 | KASAM ASFEDJE | 780 000 kr(2025) |
| 9 | FEDJE UTVIKLING ASFEDJE | 102 900 kr(2025) |
| 10 | OAK SOLUTION ASFEDJE | 70 786 kr(2025) |
106 registrert