Kommune 1101 i Rogaland
Registrerte bedrifter
2 356
Ansatte
10 394
Nystartede siste 12 mnd
177
Samlet omsetning
8,1 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | BERTELSEN & GARPESTAD ASEGERSUND | 2,6 mrd. kr(2024) |
| 2 | AKVA GROUP ASAEGERSUND | 1,4 mrd. kr(2025) |
| 3 | NAVTOR ASEGERSUND | 1,1 mrd. kr(2024) |
| 4 | B&G TUNNEL ASEGERSUND | 348 mill. kr(2024) |
| 5 | FONN EGERSUND ASEGERSUND | 263 mill. kr(2025) |
| 6 | ETMAN DISTRIBUSJON ASEGERSUND | 249 mill. kr(2025) |
| 7 | NORRØN HUS PROSJEKT ASEGERSUND | 169 mill. kr(2024) |
| 8 | ESPELAND ASEGERSUND | 169 mill. kr(2024) |
| 9 | PÅFYLL MAT ASEGERSUND | 144 mill. kr(2025) |
| 10 | PRONAV ASEGERSUND | 122 mill. kr(2025) |
2 356 registrert