Kommune 1101 i Rogaland
Registrerte bedrifter
2 356
Ansatte
10 394
Nystartede siste 12 mnd
177
Samlet omsetning
12 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | B & G EIENDOM ASEGERSUND | 4 100 543 kr(2024) |
| 2 | SAMSLÅTT AUTO ASEGERSUND | 1 255 992 kr(2025) |
| 3 | HAMMERGÅRDEN EGERSUND ASEGERSUND | 895 870 kr(2025) |
| 4 | EGERSUND PLASTINDUSTRI ASEGERSUND | 673 351 kr(2025) |
| 5 | EIK1 HOLDING ASEGERSUND | 12 000 kr(2025) |
2 356 registrert