Kommune 1827 i Nordland
Registrerte bedrifter
403
Ansatte
518
Nystartede siste 12 mnd
15
Samlet omsetning
546 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | LETSEA ASDØNNA | 287 mill. kr(2024) |
| 2 | SALMO INNOVATION ASDØNNA | 109 mill. kr(2025) |
| 3 | FISHBASE SALMON ASDØNNA | 64 mill. kr(2024) |
| 4 | BOLLHAUGEN DRIFT ASDØNNA | 36 mill. kr(2025) |
| 5 | TANG1 BYGG ASLØKTA | 12 mill. kr(2025) |
| 6 | QTVET ASDØNNA | 4 940 525 kr(2024) |
| 7 | DØNNA ASVO ASDØNNA | 3 849 233 kr(2024) |
| 8 | OLSEN MASKIN & TRANSPORT ASDØNNA | 3 795 925 kr(2025) |
| 9 | ÅKERGUTTEN ASDØNNA | 3 509 278 kr(2024) |
| 10 | TØMMER PÅ SJØEN ASDØNNA | 3 249 159 kr(2025) |
403 registrert