Kommune 1145 i Rogaland
Registrerte bedrifter
194
Ansatte
409
Nystartede siste 12 mnd
6
Samlet omsetning
90 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | HÅFLU ASBOKN | 49 mill. kr(2025) |
| 2 | BOKN SJØMAT ASBOKN | 10 mill. kr(2025) |
| 3 | FLYTTING&FRAKT ASBOKN | 7 808 974 kr(2025) |
| 4 | NEDREBØ MASKIN & TRANSPORT ASBOKN | 6 016 555 kr(2025) |
| 5 | KYSTVIND ASBOKN | 5 474 574 kr(2024) |
| 6 | ROGALAND MARINE EIENDOM ASBOKN | 2 521 519 kr(2025) |
| 7 | HÅLANDSJØEN ASBOKN | 1 905 833 kr(2025) |
| 8 | ØVREBØ MASKIN ASBOKN | 1 778 610 kr(2025) |
| 9 | JARSTEIN BOKN ASBOKN | 1 698 228 kr(2025) |
| 10 | BOKN FISK OG FANGST ASBOKN | 1 583 495 kr(2025) |
194 registrert