Kommune 4624 i Vestland
Registrerte bedrifter
4 599
Ansatte
14 470
Nystartede siste 12 mnd
390
Samlet omsetning
9,3 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | EIDE SEAFOOD ASEIKELANDSOSEN | 1,4 mrd. kr(2024) |
| 2 | EIDE FJORDBRUK ASEIKELANDSOSEN | 1,2 mrd. kr(2024) |
| 3 | BOLAKS SJØ ASEIKELANDSOSEN | 1,2 mrd. kr(2024) |
| 4 | AS BOLAKSEIKELANDSOSEN | 1 mrd. kr(2024) |
| 5 | TOMBRE FISKEANLEGG ASEIKELANDSOSEN | 955 mill. kr(2024) |
| 6 | ELEMENTS PRODUCTION ASHAGAVIK | 419 mill. kr(2024) |
| 7 | TOMBRE SETTEFISK ASEIKELANDSOSEN | 187 mill. kr(2024) |
| 8 | SOLSTRAND HOTEL & BAD ASOS | 153 mill. kr(2024) |
| 9 | ALUTEC ASOS | 112 mill. kr(2024) |
| 10 | HOPE HANDEL ASOS | 110 mill. kr(2025) |
4 599 registrert