Kommune 3328 i Buskerud
Registrerte bedrifter
1 533
Ansatte
3 448
Nystartede siste 12 mnd
92
Samlet omsetning
660 mill. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | EGS ENTREPRENØR ASÅL | 82 mill. kr(2024) |
| 2 | SUNDBREI TRANSPORT ASÅL | 80 mill. kr(2024) |
| 3 | NORDHEIM VVS ASÅL | 43 mill. kr(2025) |
| 4 | ÅL FOLKEHØGSKOLE OG KURSSENTER FOR DØVE STIÅL | 39 mill. kr(2025) |
| 5 | FYSST ASÅL | 39 mill. kr(2025) |
| 6 | SJEMMEDALHYTTA PROSJEKT ASÅL | 16 mill. kr(2025) |
| 7 | MURERTEAM ASÅL | 15 mill. kr(2024) |
| 8 | STIGER TIL TAK ASÅL | 13 mill. kr(2024) |
| 9 | ÅL GRAVEDRIFT ASÅL | 13 mill. kr(2024) |
| 10 | HELLBILLIES ASÅL | 12 mill. kr(2024) |
1 533 registrert