Kommune 5058 i Trøndelag
Registrerte bedrifter
1 197
Ansatte
2 660
Nystartede siste 12 mnd
75
Samlet omsetning
3,2 mrd. kr
| # | Bedrift | Omsetning |
|---|---|---|
| 1 | JOHS J SYLTERN ASÅFJORD | 735 mill. kr(2025) |
| 2 | STJERN ENTREPRENØR ASÅFJORD | 481 mill. kr(2025) |
| 3 | Tore Løkke A/SREVSNES | 311 mill. kr(2025) |
| 4 | NORD-FUND ASÅFJORD | 115 mill. kr(2025) |
| 5 | ÅFJORD LANDBRUKSVERKSTED ASÅFJORD | 66 mill. kr(2025) |
| 6 | STJERN BYGG ASÅFJORD | 60 mill. kr(2025) |
| 7 | KRÅKØY SLAKTERI ASROAN | 59 mill. kr(2024) |
| 8 | B&B PARKEN ASÅFJORD | 55 mill. kr(2025) |
| 9 | TRØNDERSMOLT ASREVSNES | 54 mill. kr(2025) |
| 10 | NORGESKJELL ASÅFJORD | 47 mill. kr(2024) |
1 197 registrert