Nøkkeltall for XO-BYGG AS
Org.nr 998 877 989 · Aksjeselskap · GRATANGEN
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −3,6 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −9,1 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,43 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 12,7 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 6,89 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −10 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 5 ansatte | 788 604 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.