Regnskap for WONG'S RESTAURANT AS
Org.nr 931 702 017 · Aksjeselskap · FINNSNES
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 9 663 |
| Sum driftskostnader | 9 035 |
| Driftsresultat | 628 |
| Sum finansinntekter | 1 |
| Sum finanskostnader | 25 |
| Netto finansposter | −24 |
| Resultat før skatt | 603 |
| Skattekostnad 1 | 133 |
| Årsresultat | 471 |
| Totalresultat | 471 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 006 |
| Sum omløpsmidler | 1 949 |
| Sum eiendeler | 2 955 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 576 |
| Opptjent egenkapital | 1 153 |
| Sum egenkapital | 1 729 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 227 |
| Sum gjeld | 1 227 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 955 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.