Nøkkeltall for WEBFINANCE AS
Org.nr 919 964 367 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2024).
| Nøkkeltall | 2024 | Vurdering (2024) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | – | – |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | – | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | −4,33 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 122,8 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −0,19 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 4,4 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.