Nøkkeltall for USTEDALEN HOTELL AS
Org.nr 982 839 041 · Aksjeselskap · GEILO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 21,8 % | 17 % | God |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 11,8 % | 1,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 2,31 | 1,23 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 18,8 % | 19,9 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 4,33 | 4,03 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 2,3 % | 0,4 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 35 ansatte | – | 1 288 110 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.