Nøkkeltall for URBAN BOLIG UTVIKLING AS
Org.nr 992 570 350 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 45,8 % | 49,5 % | Meget god |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −248,3 % | −193,3 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,58 | – | – |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 0,9 % | – | – |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 104,74 | – | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −6,9 % | – | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.