Nøkkeltall for UBUNTU HOLDING AS
Org.nr 892 700 192 · Aksjeselskap · KAPP
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 11,1 % | −283,5 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −1 251,8 % | −273,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,03 | 0 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −211,1 % | −1 129 130,5 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,47 | −1 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −107,9 % | −105 873,6 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.