Nøkkeltall for TOYOTA BILIA AS
Org.nr 980 648 915 · Aksjeselskap · TRONDHEIM
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 2,7 % | 2,4 % | Svak |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 2,6 % | 2,4 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,32 | 1,31 | Tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 35,7 % | 35,8 % | God |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,8 | 1,79 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 12,1 % | 9,4 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 401 ansatte | – | 5 472 449 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.