Nøkkeltall for TOTALTEKST AS
Org.nr 916 885 903 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −2,5 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −1,9 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,8 | God |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 48,6 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 1,06 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −7,3 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 11 ansatte | 1 899 327 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.