TOMMY EIENDOM AS
Omsetning
509 502 kr
2025↑ 232 %
Driftsresultat
367 161 kr
2025↑ 215 %
Resultat før skatt
100 705 kr
2025↑ 459 %
Egenkapital
118 083 kr
2025↑ 199 %
Sum eiendeler
4 007 106 kr
2025↓ 0 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 509 502 | 153 500 |
| Driftsresultat | 367 161 | 116 589 |
| Resultat før skatt | 100 705 | 18 005 |
| Årsresultat | 78 550 | 15 317 |
| Sum eiendeler | 4 007 106 | 4 010 271 |
| Sum egenkapital | 118 083 | 39 533 |
| Sum gjeld | 3 889 023 | 3 970 738 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
0,32
Ikke tilfredsstillende
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld