Nøkkeltall for TIBERSON AS
Org.nr 928 678 776 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −23,6 % | – | – |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −24,4 % | – | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 7,55 | – | – |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −25 % | −39,2 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −5 | −3,55 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −24,7 % | −36,5 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.