Nøkkeltall for THE WOODS AS
Org.nr 916 069 499 · Aksjeselskap · RENA
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −2,3 % | −23,8 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −2,5 % | −14 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,46 | 0,91 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 56,1 % | 46,9 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 0,78 | 1,13 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −7,8 % | −53,1 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 5 ansatte | – | 461 805 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.