STRAI KJØKKEN JESSHEIM AS
Omsetning
26 mill. kr
2025↑ 75 %
Driftsresultat
1 584 064 kr
2025↑ 483 %
Resultat før skatt
1 675 869 kr
2025↑ 535 %
Egenkapital
112 351 kr
2025↓ 74 %
Sum eiendeler
6 382 571 kr
2025↑ 105 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 25 699 641 | 14 672 536 |
| Driftsresultat | 1 584 064 | −413 119 |
| Resultat før skatt | 1 675 869 | −385 669 |
| Årsresultat | 1 307 178 | −300 822 |
| Sum eiendeler | 6 382 571 | 3 117 616 |
| Sum egenkapital | 112 351 | 438 828 |
| Sum gjeld | 6 270 220 | 2 678 787 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
0,81
Svak
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld