Regnskap for SOTRA PLAN OG UTBYGGING AS
Org.nr 939 962 220 · Aksjeselskap · FJELL
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 |
| Sum driftskostnader | 61 |
| Driftsresultat | −61 |
| Sum finansinntekter | 1 050 |
| Sum finanskostnader | 3 |
| Netto finansposter | 1 047 |
| Resultat før skatt | 987 |
| Skattekostnad 1 | 12 |
| Årsresultat | 974 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 909 |
| Sum omløpsmidler | 7 173 |
| Sum eiendeler | 11 083 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 400 |
| Opptjent egenkapital | 9 980 |
| Sum egenkapital | 10 380 |
| Sum kortsiktig gjeld | 153 |
| Sum gjeld | 703 |
| Sum egenkapital og gjeld | 11 083 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.