Nøkkeltall for SOLIDA BYGG AS
Org.nr 979 328 400 · Aksjeselskap · MOLTUSTRANDA
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 8,5 % | 14,6 % | God |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 7,6 % | 14,8 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,98 | 2,12 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 61,2 % | 60,9 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 0,63 | 0,64 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 11,2 % | 17,1 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.