Regnskap for SOFT FLEXI AS
Org.nr 890 179 312 · Aksjeselskap · FROLAND
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 468 |
| Sum driftskostnader | −98 |
| Driftsresultat | 566 |
| Sum finansinntekter | 138 |
| Sum finanskostnader | 0 |
| Netto finansposter | 137 |
| Resultat før skatt | 704 |
| Skattekostnad 1 | 155 |
| Årsresultat | 549 |
| Totalresultat | 549 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 496 |
| Sum omløpsmidler | 5 262 |
| Sum eiendeler | 5 758 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 278 |
| Opptjent egenkapital | 5 344 |
| Sum egenkapital | 5 621 |
| Sum kortsiktig gjeld | 137 |
| Sum gjeld | 137 |
| Sum egenkapital og gjeld | 5 758 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.