Nøkkeltall for SMARTHOTEL FORUS AS
Org.nr 986 397 205 · Aksjeselskap · TANANGER
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2024 | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | 7,5 % | 3,9 % | Tilfredsstillende |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 8,3 % | 5 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,52 | 1,81 | God |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 6,9 % | 13,1 % | Tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 13,54 | 6,66 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 19,5 % | 17,2 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 17 ansatte | – | 1 618 759 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.