Nøkkeltall for SENTRUM LEGESENTER KR.SUND AS
Org.nr 911 661 837 · Aksjeselskap · KRISTIANSUND N
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −0,1 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | – | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,99 | Svak |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −0,5 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −193,19 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | – | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 6 ansatte | 908 286 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.