Regnskap for SENTRUM HYBEL AS
Org.nr 919 352 019 · Aksjeselskap · BERGEN
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 563 | – |
| Sum driftskostnader | 609 | – |
| Driftsresultat | −46 | – |
| Sum finansinntekter | 0 | – |
| Sum finanskostnader | 0 | – |
| Netto finansposter | 0 | – |
| Resultat før skatt | −46 | – |
| Skattekostnad 1 | −18 | – |
| Årsresultat | −29 | 0 |
| Totalresultat | – | 0 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 66 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 62 | – |
| Sum eiendeler | 128 | 0 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 0 | – |
| Opptjent egenkapital | 50 | – |
| Sum egenkapital | 50 | – |
| Sum langsiktig gjeld | 85 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | −7 | 0 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.