Nøkkeltall for REBUS UTVIKLING AS
Org.nr 912 700 909 · Aksjeselskap · OSLO
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −33,3 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | 86,6 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 3,98 | Meget god |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 76,8 % | Meget god |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 0,3 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | 1,8 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 7 ansatte | 8 009 143 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.