Nøkkeltall for QUALITY HOTEL PANORAMA AS
Org.nr 965 642 021 · Aksjeselskap · TILLER
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −0,4 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −5,2 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,23 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | 2,7 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | 36,69 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −9,9 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 135 ansatte | 987 405 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.