Nøkkeltall for PROTIGROW AS
Org.nr 831 650 842 · Aksjeselskap · SYLTE
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2025).
| Nøkkeltall | 2025 | Vurdering (2025) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | – | – |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | – | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 0,25 | Ikke tilfredsstillende |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −293,3 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,34 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −200,7 % | – |
| Omsetning per ansattKrever registrert antall ansatte i Enhetsregisteret | – | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.