Nøkkeltall for PROFF BYGGTJENESTER AS
Org.nr 912 778 908 · Aksjeselskap · HJELLESTAD
Lønnsomhet, likviditet og soliditet beregnet fra de registrerte årsregnskapene. Vurderingene følger vanlige bransjeterskler og gjelder siste år (2024).
| Nøkkeltall | 2024 | Vurdering (2024) |
|---|---|---|
| DriftsmarginDriftsresultat delt på driftsinntekter | −96,7 % | Negativ |
| ResultatgradResultat før skatt delt på driftsinntekter | −106,7 % | – |
| Likviditetsgrad 1Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld | 1,8 | God |
| SoliditetEgenkapitalandel: egenkapital delt på sum eiendeler | −220,6 % | Ikke tilfredsstillende |
| GjeldsgradSum gjeld delt på egenkapital | −1,45 | – |
| TotalkapitalrentabilitetResultat før skatt delt på sum eiendeler | −47,5 % | – |
| Omsetning per ansattDriftsinntekter siste år delt på 5 ansatte | 115 782 kr | – |
Alle nøkkeltall er beregnet fra registrerte tall i Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene, NLOD). Antall ansatte er fra Enhetsregisteret.