PRIMERA HOUSING AS
Omsetning
380 161 kr
2025↑ 2 276 %
Driftsresultat
47 563 kr
2025↑ 156 %
Resultat før skatt
47 696 kr
2025↑ 156 %
Egenkapital
−36 838 kr
2025↑ 56 %
Sum eiendeler
222 709 kr
2025↑ 6 %
Regnskap
| Beløp i NOK | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 380 161 | 16 000 |
| Driftsresultat | 47 563 | −84 533 |
| Resultat før skatt | 47 696 | −84 533 |
| Årsresultat | 47 696 | −84 533 |
| Sum eiendeler | 222 709 | 211 013 |
| Sum egenkapital | −36 838 | −84 533 |
| Sum gjeld | 259 547 | 295 547 |
Nøkkeltall
Beregnet fra siste årsregnskap (2025).
Likviditet
2,15
Meget god
Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld