Regnskap for PLATINUM HOLDING AS
Org.nr 989 650 041 · Aksjeselskap · OSLO
Resultatregnskap og balanse 2024 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4 787 |
| Sum driftskostnader | 629 |
| Driftsresultat | 4 158 |
| Sum finansinntekter | 1 820 |
| Sum finanskostnader | 7 204 |
| Netto finansposter | −5 384 |
| Resultat før skatt | −1 226 |
| Skattekostnad 1 | 842 |
| Årsresultat | −2 068 |
| Totalresultat | −2 068 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 39 713 |
| Sum omløpsmidler | 21 173 |
| Sum eiendeler | 60 886 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 100 |
| Opptjent egenkapital | 41 147 |
| Sum egenkapital | 41 247 |
| Sum langsiktig gjeld | 18 851 |
| Sum kortsiktig gjeld | 787 |
| Sum gjeld | 19 639 |
| Sum egenkapital og gjeld | 60 886 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.