Regnskap for PHW HOLDING AS
Org.nr 998 728 088 · Aksjeselskap · BODØ
Resultatregnskap og balanse 2024-2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4 | 13 |
| Sum driftskostnader | 115 | 367 |
| Driftsresultat | −112 | −353 |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 |
| Sum finanskostnader | 4 | 0 |
| Netto finansposter | −4 | −0 |
| Resultat før skatt | −116 | −354 |
| Skattekostnad 1 | 0 | 0 |
| Årsresultat | −116 | −354 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 374 | 150 |
| Sum omløpsmidler | 720 | 710 |
| Sum eiendeler | 1 094 | 860 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Innskutt egenkapital | 105 | 105 |
| Opptjent egenkapital | −925 | −1 279 |
| Sum egenkapital | −821 | −1 174 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 277 | – |
| Sum kortsiktig gjeld | 638 | 74 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.