Regnskap for PAXSTER AS
Org.nr 915 101 887 · Aksjeselskap · BORGENHAUGEN
Resultatregnskap og balanse 2025 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 147 367 |
| Sum driftskostnader | 162 652 |
| Driftsresultat | −15 285 |
| Sum finansinntekter | 183 |
| Sum finanskostnader | 6 268 |
| Netto finansposter | −6 086 |
| Resultat før skatt | −21 370 |
| Skattekostnad 1 | −4 984 |
| Årsresultat | −16 386 |
| Totalresultat | −16 386 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 25 683 |
| Sum omløpsmidler | 87 065 |
| Sum eiendeler | 112 748 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2025 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 3 408 |
| Opptjent egenkapital | 7 352 |
| Sum egenkapital | 10 760 |
| Sum langsiktig gjeld | 53 377 |
| Sum kortsiktig gjeld | 48 611 |
| Sum gjeld | 101 988 |
| Sum egenkapital og gjeld | 112 748 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.