Regnskap for NUCLEUS EIENDOM BODØ AS
Org.nr 991 010 025 · Aksjeselskap · BODØ
Resultatregnskap og balanse 2024 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 560 |
| Sum driftskostnader | 1 009 |
| Driftsresultat | 1 551 |
| Sum finansinntekter | 0 |
| Sum finanskostnader | 727 |
| Netto finansposter | −727 |
| Resultat før skatt | 824 |
| Skattekostnad 1 | 182 |
| Årsresultat | 642 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 15 107 |
| Sum omløpsmidler | 683 |
| Sum eiendeler | 15 789 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 86 |
| Opptjent egenkapital | 4 106 |
| Sum egenkapital | 4 192 |
| Sum langsiktig gjeld | 11 320 |
| Sum kortsiktig gjeld | 276 |
| Sum gjeld | 11 597 |
| Sum egenkapital og gjeld | 15 789 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.