Regnskap for NIBU AS
Org.nr 924 748 842 · Aksjeselskap · SPIKKESTAD
Resultatregnskap og balanse 2024 fra Regnskapsregisteret. Alle beløp i hele tusen kroner.
Utvikling
Resultatregnskap
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 86 572 |
| Sum driftskostnader | 78 629 |
| Driftsresultat | 7 943 |
| Sum finansinntekter | 2 128 |
| Sum finanskostnader | −1 |
| Netto finansposter | 2 129 |
| Resultat før skatt | 10 072 |
| Skattekostnad 1 | 2 238 |
| Årsresultat | 7 835 |
| Totalresultat | 7 835 |
1 Skattekostnad er beregnet som resultat før skatt minus årsresultat, begge fra Regnskapsregisteret.
Balanse
Eiendeler
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 5 498 |
| Sum omløpsmidler | 72 897 |
| Sum eiendeler | 78 395 |
Egenkapital og gjeld
| Beløp i 1000 | 2024 |
|---|---|
| Innskutt egenkapital | 250 |
| Opptjent egenkapital | 62 517 |
| Sum egenkapital | 62 767 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 15 628 |
| Sum gjeld | 15 628 |
| Sum egenkapital og gjeld | 78 395 |
Kilde: Regnskapsregisteret, Brønnøysundregistrene (NLOD). Beløp i hele tusen kroner, avrundet fra hele kroner.